






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYNDC - 533 | 7683 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYNDC - 532 | 9893 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYNDC - 531 | 3782 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYNDC - 530 | 7628 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 529 | 9606 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYNDC - 528 | 6934 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | SYNDC - 527 | 0376 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYNDC - 526 | 4139 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYNDC - 525 | 9890 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYNDC - 524 | 1484 |
